![]() |
Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 08. 06. 2013 - 09. 06. 2013 (4. závod sezóny)Startovní listina EASYKART 60 |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | |
12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Kovonerez, RaB |
22 | Písařík Adam | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | |
31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | |
34 | Hevessy Ladislav | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Kovonerez, RaB |
46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | |
49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | |
50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | |
58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
82 | Večerka Tomáš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | |
91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Kovonerez, RaB |
115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | |
121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | |
129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | |
144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Kovonerez, RaB |
163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | |
166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | |
177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
179 | Salahutdinov Georgy | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 08. 06. 2013, 10:30 |