![]() |
Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 08. 06. 2013 - 09. 06. 2013 (4. závod sezóny)Měřený trénink ROTAX MAX |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.365 | - - - | 9 | ||
2. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 5 | 00:44.577 | 00:00.212 | 9 | ||
3. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 4 | 00:44.587 | 00:00.222 | 9 | ||
4. | 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | 8 | 00:44.604 | 00:00.239 | 9 | ||
5. | 16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | 5 | 00:44.624 | 00:00.259 | 9 | ||
6. | 2 | Forman Jiří | CZE | Česko Slovenský Motosport | Tony Kart | Rotax | 9 | 00:44.645 | 00:00.280 | 9 | ||
7. | 33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 9 | 00:44.682 | 00:00.317 | 9 | ||
8. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | Jirka Kahuda | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.884 | 00:00.519 | 9 | ||
9. | 7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 9 | 00:45.076 | 00:00.711 | 10 | ||
10. | 4 | Rychtár David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 8 | 00:45.193 | 00:00.828 | 9 | ||
11. | 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 3 | 00:45.240 | 00:00.875 | 6 | ||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.006 | 00:01.641 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 08. 06. 2013, 16:14 |