![]() |
PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 08. 06. 2013 - 09. 06. 2013 (3. závod sezóny)2. Bodovaná Jízda KZ2 Národní |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion Racing Team | ART | TM | 00:42.460 | 10 | 20 | 14:18.054 | - - - | 25 | ||
2. | 11 | Midrla Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:42.578 | 12 | 20 | 14:20.470 | 00:02.416 | 20 | ||
3. | 25 | Šnajdr Milan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:42.743 | 8 | 20 | 14:23.530 | 00:05.476 | 16 | ||
4. | 66 | Ošmera Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:42.746 | 13 | 20 | 14:23.871 | 00:05.817 | 13 | ||
5. | 47 | Kirpal Niels J. | GER | KRC Racing o.s. | Praga | TM | 00:42.759 | 10 | 20 | 14:24.493 | 00:06.439 | 11 | ||
6. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ v AČR | ROSSOKORSA | TM | 00:42.772 | 8 | 20 | 14:24.664 | 00:06.610 | 10 | ||
7. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | VMS Racing | Birel | TM | 00:42.969 | 4 | 20 | 14:31.242 | 00:13.188 | 9 | ||
8. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | TM | 00:43.283 | 10 | 20 | 14:37.614 | 00:19.560 | 8 | ||
9. | 77 | Klar Martin | CZE | M.K. MotorSport Morava | Formula K | TM | 00:43.343 | 13 | 20 | 14:38.148 | 00:20.094 | 7 | ||
10. | 182 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | TM | 00:43.240 | 6 | 20 | 14:42.960 | 00:24.906 | 6 | ||
11. | 12 | Žůrková Kateřina | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:43.411 | 5 | 20 | 14:48.626 | 00:30.572 | 5 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
2 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:42.946 | 3 | 4 | 03:06.369 | - 16 kol - | 0 | |||
146 | Šafránek Jan | CZE | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:49.111 | 1 | 1 | 00:52.267 | - 19 kol - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
8 | Juštík Viktor | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | IAME | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 17:05, oprava: 1. | vydání: 09. 06. 2013, 17:06 |
důvod opravy: penalizace st.č. 12 +10 vteřin za předčasný start |