![]() |
PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 08. 06. 2013 - 09. 06. 2013 (3. závod sezóny)1. Bodovaná Jízda KF2 Národní |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 1 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | BMB | 00:42.810 | 7 | 15 | 10:47.180 | - - - | 25 | ||
2. | 66 | Klar David | CZE | M.K. Motorsport Moravia s.r.o. | Formule K | TM | 00:42.683 | 6 | 15 | 10:47.388 | 00:00.208 | 20 | ||
3. | 2 | Strnadel Vojtěch | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:42.925 | 5 | 15 | 10:53.576 | 00:06.396 | 16 | ||
4. | 28 | Lojan Jakub | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:43.875 | 4 | 15 | 11:05.173 | 00:17.993 | 13 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
98 | Horský Tomáš | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:43.061 | 3 | 3 | 02:12.495 | - 12 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 09. 06. 2013, 12:27 |